농기자재수출정보서비스로 이동

수입대체품목
연도별 콩 수급 (단위:천톤/기준:1995-2020)
기준년도 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
공급량 1,820 1,781 1,493 1,448 1,603 1,574 1,457 1,493 1,522 1,519
이월 231 79 118 73 147 129 88 69 121 172
생산 154 116 139 139 139 104 75 86 89 105
수입 1,435 1,586 1,236 1,236 1,317 1,342 1,294 1,338 1,312 1,242
수요량 1,558 1,694 1,420 1,381 1,474 1,486 1,388 1,370 1,350 1,404
식량 81 85 90 81 108 107 98 98 88 98
가공 321 314 351 336 315 304 237 232 239 239
(식량+가공) 402 399 441 417 423 411 335 330 327 337
사료 1,142 1,282 965 952 1,041 1,066 1,045 1,033 1,015 1,057
감모 등 14 13 14 12 11 8 7 7 8 7
자료 : 농림축산식품부 양정자료(2022). 데이터 추출일자 : 2022.12.06
용도별 국산, 수입산 콩 사용량 단위: 톤, %
구 분 사용량 품목별 사용 비중 국산 사용량 수입산 사용량 국산 사용 비중 수입산 사용 비중
전 체 1,138,247 100 71,371 1,066,876 6.3 93.7
육류 가공품 소시지류 13 0 0.3 12 2.7 97.3
햄류 0.1 0 0 0.1 0 100
양념육류 8 0 1 8 6.8 93.2
분쇄가공육 156 0.01 0 156 0 100
기타 육가공품 48 0 2 46 3.2 96.8
조미수산가공품류 어육 가공품 2 0 2 0 100 0
과일/채소 가공품 과일/채소통조림 22 0 22 0 100 0
기타과일/채소가공품 1,198 0.1 150 1,048 12.5 87.5
식용 유지류 식용유 498,776 43.8 0 498,776 0 100
밀가루/분말류 분말류 5,578 0.5 1,357 4,221 24.3 75.7
면류 라면 34 0 0 34 0 100
곡물 가공품 쌀가공품 0.3 0 0.3 0 100 0
시리얼 6 0 6 0 100 0
기타곡물 가공품 2,120 0.2 21 2,099 1 99
빵류 빵류 15 0 0.04 15 0.3 99.7
떡류 떡류 666 0.1 307 359 46.1 53.9
만두류 만두류 665 0.1 0 665 0 100
과자류 비스킷/쿠키류 121 0.01 0.1 120 0.1 99.9
한과 6 0 6 0.3 95.3 4.7
기타과자 50 0 0.3 50 0.7 99.3
캔디/초콜릿/껌류 캔디류 1 0 0 1 0 100
초콜릿 및 초콜릿 가공품 5 0 5 0 100 0
당류 가공당류 63 0.01 63 0 100 0
엿류 3 0 3 0 100 0
장류 간장 10,077 0.9 294 9,783 2.9 97.1
된장 29,637 2.6 2,366 27,271 8 92
고추장 3,999 0.4 58 3,941 1.4 98.6
쌈장 10,262 0.9 25 10,238 0.2 99.8
기타장류 8,013 0.7 2,037 5,975 25.4 74.6
드레싱/소스류 소스류 7 0 0 7 0 100
조미식품 조미료 13 0 0 13 0 100
기타 조미식품 238 0.02 0 238 0 100
차류 기타차류 12 0 0.2 12 1.9 98.1
즉석섭취 식품 도시락 52 0 25 26 49.5 50.5
김밥류 24 0 0 24 0 100
햄버거/샌드위치 12 0 0 12 0 100
즉석 반찬류 356 0.03 2 354 0.5 99.5
기타즉석 섭취식품 391 0.03 61 331 15.5 84.5
즉석조리 식품 즉석밥류 186 0.02 120 66 64.6 35.4
즉석탕/국/찌개류 51 0 50 2 96.7 3.3
즉석 육류식품 39 0 0 39 0 100
기타즉석 조리식품 4 0 0 4 0 100
균질화 식품류 균질화 식품류 0.1 0 0.1 0 100 0
연식품 두부류 373,704 3 2.8 49,075 324,630 13.1 86.9
음료류 기타음료 53,486 4.7 5,889 47,597 11 89
주류 기타주류 553 0.05 553 0 100 0
기능성원료
(원료생산)
고시형 원료 (영양소) 1 0 1 0 100 0
개별인정형원료 4 0 0 4 0 100
건강기능식품(완제품생산) 완제 건강기능식품 50 0 2 49 3.5 96.5
건강지향 식품 추출 가공식품 11 0 0.4 10 4.2 95.8
효모/효소 1,067 0.1 0 1,067 0 100
비식품류 비식품류 132,700 11.7 8,853 123,847 6.7 93.3
급식 급식 22 0 14 8 63.9 36.1
기타복수품목 기타복수품목 3,723 0.3 2 3,721 0.1 99.9
자료 : 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사 2021 식품산업 원료소비 실태조사. 데이터 추출일자 : 2022.12.06
( 출처: 농식품 수입대체 유망 전략품목 활용을 위한 심층조사 및 분석 연구('22.12월) )